BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
XKTUM | 1 Ekim 2025 | |
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | ACSEL | |
2 | AHSGY | |
3 | AKFYE | |
4 | AKSA | |
5 | AKYHO | |
6 | ALBRK | |
7 | ALCTL | |
8 | ALKA | |
9 | ALKIM | |
10 | ALKLC | |
11 | ALTNY | |
12 | ALVES | |
13 | ANGEN | |
14 | ARASE | |
15 | ARDYZ | |
16 | ASELS | |
17 | ATAKP | |
18 | ATATP | |
19 | AVPGY | |
20 | AYEN | |
21 | BAHKM | |
22 | BAKAB | |
23 | BANVT | |
24 | BASGZ | |
25 | BEGYO | |
26 | BERA | |
27 | BIENY | |
28 | BIMAS | |
29 | BINBN | |
30 | BINHO | |
31 | BMSTL | |
32 | BNTAS | |
33 | BORSK | |
34 | BOSSA | |
35 | BRISA | |
36 | BRKSN | |
37 | BRLSM | |
38 | BSOKE | |
39 | BURCE | |
40 | BURVA | |
41 | CANTE | |
42 | CATES | |
43 | CELHA | |
44 | CEMTS | |
45 | CEMZY | |
46 | CIMSA | |
47 | CMBTN | |
48 | COSMO | |
49 | CVKMD | |
50 | CWENE | |
51 | DAGHL | |
52 | DAPGM | |
53 | DARDL | |
54 | DCTTR | |
55 | DENGE | |
56 | DESPC | |
57 | DGATE | |
58 | DGNMO | |
59 | DMSAS | |
60 | DOFER | |
61 | DOGUB | |
62 | DYOBY | |
63 | EBEBK | |
64 | EDATA | |
65 | EDIP | |
66 | EFORC | |
67 | EGEPO | |
68 | EGGUB | |
69 | EGPRO | |
70 | EKGYO | |
71 | EKSUN | |
72 | ELITE | |
73 | ENJSA | |
74 | EREGL | |
75 | ESCOM | |
76 | EUPWR | |
77 | EYGYO | |
78 | FADE | |
79 | FONET | |
80 | FORMT | |
81 | FORTE | |
82 | FZLGY | |
83 | GEDZA | |
84 | GENIL | |
85 | GENTS | |
86 | GEREL | |
87 | GESAN | |
88 | GLRMK | |
89 | GOKNR | |
90 | GOLTS | |
91 | GOODY | |
92 | GRSEL | |
93 | GRTHO | |
94 | GUBRF | |
95 | GUNDG | |
96 | HATSN | |
97 | HKTM | |
98 | HOROZ | |
99 | HRKET | |
100 | IDGYO | |
101 | IHEVA | |
102 | IHLAS | |
103 | IHLGM | |
104 | IHYAY | |
105 | IMASM | |
106 | INTEM | |
107 | ISDMR | |
108 | ISSEN | |
109 | IZFAS | |
110 | IZINV | |
111 | JANTS | |
112 | KARSN | |
113 | KATMR | |
114 | KBORU | |
115 | KCAER | |
116 | KIMMR | |
117 | KLSYN | |
118 | KNFRT | |
119 | KOCMT | |
120 | KONKA | |
121 | KONTR | |
122 | KONYA | |
123 | KOPOL | |
124 | KOTON | |
125 | KRDMA | |
126 | KRDMB | |
127 | KRDMD | |
128 | KRGYO | |
129 | KRONT | |
130 | KRPLS | |
131 | KRSTL | |
132 | KRVGD | |
133 | KTLEV | |
134 | KUTPO | |
135 | KUYAS | |
136 | KZBGY | |
137 | LKMNH | |
138 | LMKDC | |
139 | LOGO | |
140 | MAGEN | |
141 | MAKIM | |
142 | MARBL | |
143 | MAVI | |
144 | MEDTR | |
145 | MEKAG | |
146 | MERCN | |
147 | MNDRS | |
148 | MNDTR | |
149 | MOBTL | |
150 | MPARK | |
151 | NETAS | |
152 | NTGAZ | |
153 | OBAMS | |
154 | OBASE | |
155 | OFSM | |
156 | ONCSM | |
157 | ORGE | |
158 | OSTIM | |
159 | OZRDN | |
160 | OZYSR | |
161 | PAGYO | |
162 | PARSN | |
163 | PASEU | |
164 | PEHOL | |
165 | PENGD | |
166 | PENTA | |
167 | PETKM | |
168 | PETUN | |
169 | PKART | |
170 | PLTUR | |
171 | PNLSN | |
172 | POLHO | |
173 | QUAGR | |
174 | RGYAS | |
175 | RNPOL | |
176 | RODRG | |
177 | RUBNS | |
178 | SAFKR | |
179 | SAMAT | |
180 | SANEL | |
181 | SANKO | |
182 | SARKY | |
183 | SAYAS | |
184 | SEKUR | |
185 | SELEC | |
186 | SELVA | |
187 | SILVR | |
188 | SMART | |
189 | SMRTG | |
190 | SNGYO | |
191 | SNICA | |
192 | SOKE | |
193 | SRVGY | |
194 | SUNTK | |
195 | SURGY | |
196 | SUWEN | |
197 | TARKM | |
198 | TDGYO | |
199 | TEZOL | |
200 | TKNSA | |
201 | TMSN | |
202 | TNZTP | |
203 | TUCLK | |
204 | TUKAS | |
205 | TUPRS | |
206 | TUREX | |
207 | ULAS | |
208 | ULUSE | |
209 | USAK | |
210 | VAKKO | |
211 | VANGD | |
212 | VESBE | |
213 | VRGYO | |
214 | YATAS | |
215 | YEOTK | |
216 | YUNSA | |
217 | ZEDUR |
Comments
Post a Comment