BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
XKTUM | 01/10/2022-30/04/2023 | ||||
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı | |||
1 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | |||
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | |||
3 | AFYON | AFYON CIMENTO | |||
4 | AKCNS | AKCANSA | |||
5 | ATEKS | AKIN TEKSTIL | |||
6 | AKSA | AKSA | |||
7 | AKSEN | AKSA ENERJI | |||
8 | ALBRK | ALBARAKA TURK | |||
9 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | |||
10 | ALKA | ALKIM KAGIT | |||
11 | ALKIM | ALKIM KIMYA | |||
12 | ANELE | ANEL ELEKTRIK | |||
13 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | |||
14 | ARENA | ARENA BILGISAYAR | |||
15 | ARMDA | ARMADA BILGISAYAR | |||
16 | ARSAN | ARSAN TEKSTIL | |||
17 | ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | |||
18 | ASELS | ASELSAN | |||
19 | ATATP | ATP BILGISAYAR | |||
20 | BAKAB | BAK AMBALAJ | |||
21 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ | |||
22 | BANVT | BANVIT | |||
23 | BARMA | BAREM AMBALAJ | |||
24 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | |||
25 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | |||
26 | BERA | BERA HOLDING | |||
27 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM | |||
28 | BEYAZ | BEYAZ FILO | |||
29 | BLCYT | BILICI YATIRIM | |||
30 | BIMAS | BIM MAGAZALAR | |||
31 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | |||
32 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | |||
33 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | |||
34 | BURCE | BURCELIK | |||
35 | BURVA | BURCELIK VANA | |||
36 | BUCIM | BURSA CIMENTO | |||
37 | CANTE | CAN2 TERMIK | |||
38 | CLEBI | CELEBI | |||
39 | CEMAS | CEMAS DOKUM | |||
40 | CEMTS | CEMTAS | |||
41 | CMBTN | CIMBETON | |||
42 | CIMSA | CIMSA | |||
43 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | |||
44 | DARDL | DARDANEL | |||
45 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | |||
46 | DZGYO | DENIZ GMYO | |||
47 | DESA | DESA DERI | |||
48 | DITAS | DITAS DOGAN | |||
49 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | |||
50 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI | |||
51 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | |||
52 | DOGUB | DOGUSAN | |||
53 | DYOBY | DYO BOYA | |||
54 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | |||
55 | EGEEN | EGE ENDUSTRI | |||
56 | EGGUB | EGE GUBRE | |||
57 | EGPRO | EGE PROFIL | |||
58 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | |||
59 | ERSU | ERSU GIDA | |||
60 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | |||
61 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | |||
62 | FADE | FADE GIDA | |||
63 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON | |||
64 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | |||
65 | FORMT | FORMET METAL VE CAM | |||
66 | GWIND | GALATA WIND ENERJI | |||
67 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | |||
68 | GENIL | GEN ILAC | |||
69 | GENTS | GENTAS | |||
70 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK | |||
71 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | |||
72 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | |||
73 | GOODY | GOOD-YEAR | |||
74 | GOZDE | GOZDE GIRISIM | |||
75 | GUBRF | GUBRE FABRIK. | |||
76 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | |||
77 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | |||
78 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | |||
79 | INTEM | INTEMA | |||
80 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | |||
81 | ISKPL | ISIK PLASTIK | |||
82 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | |||
83 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | |||
84 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | |||
85 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI | |||
86 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM | |||
87 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | |||
88 | KRDMA | KARDEMIR (A) | |||
89 | KRDMB | KARDEMIR (B) | |||
90 | KRDMD | KARDEMIR (D) | |||
91 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI | |||
92 | KRVGD | KERVAN GIDA | |||
93 | KZBGY | KIZILBUK GYO | |||
94 | KCAER | KOCAER CELIK | |||
95 | KNFRT | KONFRUT GIDA | |||
96 | KNFRT | KONFRUT GIDA | |||
97 | KONYA | KONYA CIMENTO | |||
98 | KONKA | KONYA KAGIT | |||
99 | KGYO | KORAY GMYO | |||
100 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | |||
101 | KRGYO | KORFEZ GMYO | |||
102 | KRSTL | KRISTAL KOLA | |||
103 | KRONT | KRON TELEKOMUNIKASYON | |||
104 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | |||
105 | KUYAS | KUYAS YATIRIM | |||
106 | LINK | LINK BILGISAYAR | |||
107 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | |||
108 | LUKSK | LUKS KADIFE | |||
109 | MAKIM | MAKIM MAKINE | |||
110 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | |||
111 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM | |||
112 | MAVI | MAVI GIYIM | |||
113 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | |||
114 | MEGAP | MEGA POLIETILEN | |||
115 | MERCN | MERCAN KIMYA | |||
116 | MERKO | MERKO GIDA | |||
117 | MIATK | MIA TEKNOLOJI | |||
118 | MIPAZ | MILPA | |||
119 | MPARK | MLP SAGLIK | |||
120 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | |||
121 | TIRE | MONDI TIRE KUTSAN | |||
122 | EGEPO | NASMED EGEPOL | |||
123 | NTGAZ | NATURELGAZ | |||
124 | NETAS | NETAS TELEKOM. | |||
125 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | |||
126 | NUHCM | NUH CIMENTO | |||
127 | OBASE | OBASE BILGISAYAR | |||
128 | ODAS | ODAS ELEKTRIK | |||
129 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | |||
130 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | |||
131 | OTKAR | OTOKAR | |||
132 | OYAKC | OYAK CIMENTO | |||
133 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | |||
134 | OZKGY | OZAK GMYO | |||
135 | OZGYO | OZDERICI GMYO | |||
136 | OZRDN | OZERDEN PLASTIK | |||
137 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | |||
138 | PARDUS | PARDUS GIRISIM | |||
139 | PSGYO | PASIFIK GMYO | |||
140 | PGSUS | PEGASUS | |||
141 | PEKGY | PEKER GMYO | |||
142 | PENGD | PENGUEN GIDA | |||
143 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | |||
144 | PETUN | PINAR ET VE UN | |||
145 | PNSUT | PINAR SUT | |||
146 | PKART | PLASTIKKART | |||
147 | POLHO | POLISAN HOLDING | |||
148 | POLTK | POLITEKNIK METAL | |||
149 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | |||
150 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | |||
151 | RHEAG | RHEA GIRISIM | |||
152 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL | |||
153 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | |||
154 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | |||
155 | SANFM | SANIFOAM SUNGER | |||
156 | SANKO | SANKO PAZARLAMA | |||
157 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK | |||
158 | SASA | SASA POLYESTER | |||
159 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | |||
160 | SEKUR | SEKURO PLASTIK | |||
161 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | |||
162 | SELGD | SELCUK GIDA | |||
163 | SELVA | SELVA GIDA | |||
164 | SRVGY | SERVET GMYO | |||
165 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | |||
166 | SNGYO | SINPAS GMYO | |||
167 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | |||
168 | SMART | SMARTIKS YAZILIM | |||
169 | SONME | SONMEZ FILAMENT | |||
170 | SUNTK | SUN TEKSTIL | |||
171 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL | |||
172 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | |||
173 | TGSAS | TGS DIS TICARET | |||
174 | TDGYO | TREND GMYO | |||
175 | TUKAS | TUKAS | |||
176 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | |||
177 | TUPRS | TUPRAS | |||
178 | TRCAS | TURCAS PETROL | |||
179 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | |||
180 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI | |||
181 | TRILC | TURK ILAC SERUM | |||
182 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | |||
183 | TTRAK | TURK TRAKTOR | |||
184 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | |||
185 | USAK | USAK SERAMIK | |||
186 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL | |||
187 | VBTYZ | VBT YAZILIM | |||
188 | VERUS | VERUSA HOLDING | |||
189 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM | |||
190 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | |||
191 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | |||
192 | YATAS | YATAS | |||
193 | YYLGD | YAYLA GIDA | |||
194 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | |||
195 | YKSLN | YUKSELEN CELIK | |||
196 | YUNSA | YUNSA |
Comments
Post a Comment